جي إم سي Yukon
GMC Yukon
8
8 فئات
2
وكيلان
5
فئة لها سعر منشور
220,300 – 316,000
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
20262021
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطراز | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفع | نوع الهيكل | المحرك | السلندرات | الوقود | أقفال الدفرنسلم ينشره الوكيل | المقاعد | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة)لم ينشره الوكيل | فتحة السقف | تدفئة/تبريد المقاعد | التكييفلم ينشره الوكيل | مناطق التكييفلم ينشره الوكيل | كاميرا الركن | مثبت السرعةلم ينشره الوكيل | السماعات | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 2021 | التوكيلات | 220,300 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 8 سلندر | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AT4 | 2021 | التوكيلات | 280,800 | شامل الضريبة | + 60,500 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 8 سلندر | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Base | 2026 | التوكيلات | 290,900 | شامل الضريبة | + 70,600 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 8 سلندر | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ELEVATION | 2026 | شركة الجميح للسيارات | 296,688 | شامل الضريبة | + 76,388 | قبل 8 أيام | دفع خلفي | شاصي منفصل | 8 سلندر | 8 | بنزين | – | 8 | جلد طبيعي | 16.8 | – | – | – | – | – | كاميرا محيطية 360 | – | 10 | – |
| Denali | 2021 | التوكيلات | 316,000 | شامل الضريبة | + 95,700 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 8 سلندر | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AT4 | 2026 | شركة الجميح للسيارات | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي منفصل | 8 سلندر | 8 | – | – | 8 | جلد طبيعي | 16.8 | – | – | تدفئة وتبريد | – | – | كاميرا محيطية 360 | – | – | – |
| AT4 ULTIMATE | 2026 | شركة الجميح للسيارات | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي منفصل | 8 سلندر | 8 | – | – | 7 | جلد طبيعي | 16.8 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | – | – | كاميرا محيطية 360 | – | – | – |
| DENALI | 2026 | شركة الجميح للسيارات | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي منفصل | 8 سلندر | 8 | – | – | 8 | – | 16.8 | – | – | تدفئة وتبريد | – | – | كاميرا محيطية 360 | – | – | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 11 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكلاء الذين يبيعون هذا الموديل
السعر نفسه يختلف بين الوكلاء، وكل واحد ينشر رقمه. اقرأ عمود الوكيل في الجدول قبل المقارنة.