هيونداي كريتا جراند
Hyundai CRETA GRAND
8
8 فئات
3
3 وكلاء
8
فئة لها سعر منشور
93,769 – 120,977
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
2026
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطراز | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفعلم ينشره الوكيل | نوع الهيكل | المحركلم ينشره الوكيل | السلندراتلم ينشره الوكيل | الوقود | أقفال الدفرنسلم ينشره الوكيل | المقاعد | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة) | فتحة السقف | تدفئة/تبريد المقاعد | التكييف | مناطق التكييفلم ينشره الوكيل | كاميرا الركن | مثبت السرعة | السماعاتلم ينشره الوكيل | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | 2026 | هيونداي الوعلان | 93,769 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 7 | قماش | 8 | 4.2 | بدون | بدون | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GL | 2026 | هيونداي الناغي | 102,054 | شامل الضريبة | + 8,285 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 7 | قماش | 8 | 4.2 | – | – | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| GLS | 2026 | هيونداي الوعلان | 107,569 | شامل الضريبة | + 13,800 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 7 | جلد صناعي | 8 | 4.2 | سقف بانورامي | بدون | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| GLS 2 Tone | 2026 | هيونداي الوعلان | 108,719 | شامل الضريبة | + 14,950 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 7 | جلد صناعي | 8 | 4.2 | سقف بانورامي | بدون | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GL | 2026 | هيونداي المجدوعي | 108,868 | شامل الضريبة | + 15,099 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 7 | قماش | 8 | 4.2 | – | – | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 2.0 GLS | 2026 | هيونداي الناغي | 113,754 | شامل الضريبة | + 19,985 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 7 | جلد صناعي | 8 | 4.2 | سقف بانورامي | – | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GLS | 2026 | هيونداي المجدوعي | 120,460 | شامل الضريبة | + 26,691 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 7 | جلد صناعي | 8 | 4.2 | سقف بانورامي | – | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 2.0 GLS 2-Tone | 2026 | هيونداي المجدوعي | 120,977 | شامل الضريبة | + 27,208 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 7 | جلد صناعي | 8 | 4.2 | سقف بانورامي | – | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 10 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكلاء الذين يبيعون هذا الموديل
السعر نفسه يختلف بين الوكلاء، وكل واحد ينشر رقمه. اقرأ عمود الوكيل في الجدول قبل المقارنة.