هيونداي النترا
Hyundai ELANTRA
18
18 فئة
3
3 وكلاء
14
فئة لها سعر منشور
84,454 – 108,924
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
20272026
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطراز | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفع | نوع الهيكل | المحركلم ينشره الوكيل | السلندراتلم ينشره الوكيل | الوقود | أقفال الدفرنسلم ينشره الوكيل | المقاعد | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة) | فتحة السقف | تدفئة/تبريد المقاعد | التكييف | مناطق التكييفلم ينشره الوكيل | كاميرا الركن | مثبت السرعة | السماعاتلم ينشره الوكيل | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GL | 2026 | هيونداي الوعلان | 84,454 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | – | 8 | 4.2 | بدون | بدون | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.5 GL | 2026 | هيونداي الناغي | 86,694 | شامل الضريبة | + 2,240 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | – | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.5 GL+ | 2026 | هيونداي الوعلان | 87,904 | شامل الضريبة | + 3,450 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | – | 8 | 4.2 | بدون | بدون | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GL | 2026 | هيونداي الوعلان | 87,904 | شامل الضريبة | + 3,450 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | – | 8 | 4.2 | بدون | بدون | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.5 GL+ | 2026 | هيونداي الناغي | 90,204 | شامل الضريبة | + 5,750 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | – | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GL | 2026 | هيونداي الناغي | 90,204 | شامل الضريبة | + 5,750 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | – | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GL+ | 2026 | هيونداي الوعلان | 90,204 | شامل الضريبة | + 5,750 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | – | 8 | 4.2 | بدون | بدون | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.5 GLS | 2026 | هيونداي الوعلان | 92,504 | شامل الضريبة | + 8,050 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | مقاعد مبردة | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GL+ | 2027 | هيونداي الناغي | 92,544 | شامل الضريبة | + 8,090 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | – | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GLS | 2026 | هيونداي الوعلان | 94,804 | شامل الضريبة | + 10,350 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | مقاعد مبردة | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.5 GLS | 2026 | هيونداي الناغي | 94,884 | شامل الضريبة | + 10,430 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | فتحة سقف | مقاعد مبردة | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GLS | 2027 | هيونداي الناغي | 97,224 | شامل الضريبة | + 12,770 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | فتحة سقف | مقاعد مبردة | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 LTD | 2026 | هيونداي الوعلان | 105,039 | شامل الضريبة | + 20,585 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | جلد طبيعي | 10.25 | 10.25 | – | مقاعد مبردة | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| 2 LTD | 2027 | هيونداي الناغي | 108,924 | شامل الضريبة | + 24,470 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | جلد طبيعي | 10.25 | 10.25 | فتحة سقف | مقاعد مبردة | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| 1.5 GL+ | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | – | – | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 2.0 GL | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | – | – | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 2.0 GL+ | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | – | – | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 2.0 GLS | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 4.2 | – | مقاعد مبردة | – | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 10 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكلاء الذين يبيعون هذا الموديل
السعر نفسه يختلف بين الوكلاء، وكل واحد ينشر رقمه. اقرأ عمود الوكيل في الجدول قبل المقارنة.