هيونداي فينيو
Hyundai VENUE
10
10 فئات
3
3 وكلاء
4
فئة لها سعر منشور
76,404 – 89,034
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
20272026
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطراز | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفع | نوع الهيكل | المحركلم ينشره الوكيل | السلندراتلم ينشره الوكيل | الوقود | أقفال الدفرنسلم ينشره الوكيل | المقاعد | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة) | فتحة السقف | تدفئة/تبريد المقاعدلم ينشره الوكيل | التكييف | مناطق التكييفلم ينشره الوكيل | كاميرا الركن | مثبت السرعة | السماعاتلم ينشره الوكيل | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 GLS | 2026 | هيونداي الوعلان | 76,404 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.0 L | 2027 | هيونداي الناغي | 77,334 | شامل الضريبة | + 930 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 10.25 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 1.0 GL | 2027 | هيونداي الناغي | 82,014 | شامل الضريبة | + 5,610 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 10.25 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.0 N Line 2 Tone | 2027 | هيونداي الناغي | 89,034 | شامل الضريبة | + 12,630 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | جلد صناعي | 10.25 | 4.2 | فتحة سقف | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.0 GL | 2027 | هيونداي الوعلان | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | قماش | 10.25 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.0 GL | 2027 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 10.25 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 1.0 L | 2027 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 10.25 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 1.0 L | 2027 | هيونداي الوعلان | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | قماش | 10.25 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 1.0 LTD 2Tone | 2027 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | جلد صناعي | 10.25 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 1.0 LTD 2Tone | 2027 | هيونداي الوعلان | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | جلد صناعي | 10.25 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 10 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكلاء الذين يبيعون هذا الموديل
السعر نفسه يختلف بين الوكلاء، وكل واحد ينشر رقمه. اقرأ عمود الوكيل في الجدول قبل المقارنة.