ميتسوبيشي L200
Mitsubishi L200
11
11 فئة
1
وكيل واحد
11
فئة لها سعر منشور
82,096 – 150,961
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
20262025
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطراز | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفعلم ينشره الوكيل | نوع الهيكل | المحرك | السلندرات | الوقود | أقفال الدفرنس | المقاعد | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة) | فتحة السقفلم ينشره الوكيل | تدفئة/تبريد المقاعدلم ينشره الوكيل | التكييف | مناطق التكييف | كاميرا الركن | مثبت السرعة | السماعات | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Cab (Petrol) 2.4L 2WD 5MT (GL) - C01 | 2026 | شركة العيسائي للسيارات | 82,096 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | بنزين | – | 5 | قماش | – | – | – | – | مكيف يدوي | – | – | – | 2 | – |
| Single Cab (Diesel) 2.4L 2WD 6MT (GL) - C02 | 2026 | شركة العيسائي للسيارات | 87,606 | شامل الضريبة | + 5,510 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | ديزل | – | 5 | قماش | – | – | – | – | مكيف يدوي | – | – | – | 2 | – |
| Double Cab (Diesel) 2.4L 2WD 6MT (GL) - C04 | 2026 | شركة العيسائي للسيارات | 99,106 | شامل الضريبة | + 17,010 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | ديزل | – | 5 | قماش | – | – | – | – | مكيف يدوي | – | – | – | 2 | – |
| Double Cab (Petrol) 2.4L 2WD 5MT (GL) - C03 | 2026 | شركة العيسائي للسيارات | 99,346 | شامل الضريبة | + 17,250 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | بنزين | – | 5 | قماش | – | – | – | – | مكيف يدوي | – | – | – | 2 | – |
| Double Cab (Petrol) 2.4L 4WD 6MT (GL) - B06 | 2025 | شركة العيسائي للسيارات | 105,096 | شامل الضريبة | + 23,000 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | بنزين | – | 5 | قماش | – | – | – | – | مكيف يدوي | – | – | – | 2 | – |
| Double Cab (Diesel) 2.4L 4WD 6MT (GLX) - B07 | 2025 | شركة العيسائي للسيارات | 111,756 | شامل الضريبة | + 29,660 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | ديزل | – | 5 | قماش | – | – | – | – | مكيف يدوي | – | – | – | 2 | – |
| Double Cab (Diesel) 2.4L 2WD 6AT HR (GL) - C05 | 2026 | شركة العيسائي للسيارات | 111,861 | شامل الضريبة | + 29,765 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | ديزل | – | 5 | قماش | – | – | – | – | مكيف يدوي | – | – | – | 2 | – |
| Double Cab (Diesel) 2.4L 4WD 6AT (GLX) - B08 | 2025 | شركة العيسائي للسيارات | 122,211 | شامل الضريبة | + 40,115 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | ديزل | قفل خلفي فقط | 5 | قماش | 8 | 7 | – | – | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| Double Cab (Diesel) 2.4L 4WD 6AT (GLX) Fleet - C09 | 2026 | شركة العيسائي للسيارات | 123,361 | شامل الضريبة | + 41,265 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | ديزل | – | 5 | قماش | – | – | – | – | مكيف يدوي | – | – | – | 2 | – |
| Double Cab (Diesel) 2.4L 4WD 6AT (GLS) - B10 | 2025 | شركة العيسائي للسيارات | 142,911 | شامل الضريبة | + 60,815 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | ديزل | قفل خلفي فقط | 5 | جلد صناعي | 9 | 7 | – | – | مكيف أوتوماتيكي | 2 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة | 6 | – |
| Double Cab (Diesel) 2.4L 4WD 6AT (GLS+) - B12 | 2025 | شركة العيسائي للسيارات | 150,961 | شامل الضريبة | + 68,865 | قبل 9 أيام | – | شاصي منفصل | 4 سلندر | 4 | ديزل | قفل خلفي فقط | 5 | – | 9 | 7 | – | – | مكيف أوتوماتيكي | 2 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة | 6 | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 10 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكيل
وكيل واحد ينشر أسعار هذا الموديل لدينا.