لاند روفر رينج روڤر
Land Rover Range Rover
26
26 فئة
1
وكيل واحد
26
فئة لها سعر منشور
630,100 – 1,364,600
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
لم ينشر الوكيل سنة الطراز لأي فئة.
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطرازلم ينشره الوكيل | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفع | نوع الهيكللم ينشره الوكيل | المحركلم ينشره الوكيل | السلندراتلم ينشره الوكيل | الوقود | أقفال الدفرنسلم ينشره الوكيل | المقاعدلم ينشره الوكيل | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة)لم ينشره الوكيل | فتحة السقف | تدفئة/تبريد المقاعد | التكييف | مناطق التكييف | كاميرا الركن | مثبت السرعة | السماعاتلم ينشره الوكيل | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWB SE P360 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 630,100 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد طبيعي | 13.1 | – | سقف زجاجي ثابت | مقاعد مدفأة | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB SE P400 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 674,800 | شامل الضريبة | + 44,700 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد طبيعي | 13.1 | – | سقف زجاجي ثابت | مقاعد مدفأة | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB WESTMINSTER EDITION P360 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 676,800 | شامل الضريبة | + 46,700 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | – | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB SE P460e AWD AUTOMATIC PHEV AJ22 | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 693,400 | شامل الضريبة | + 63,300 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | هجين | – | – | جلد طبيعي | 13.1 | – | سقف زجاجي ثابت | مقاعد مدفأة | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB HSE P360 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 696,700 | شامل الضريبة | + 66,600 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | – | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB WESTMINSTER EDITION P360 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 700,300 | شامل الضريبة | + 70,200 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | – | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB WESTMINSTER EDITION P400 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 701,400 | شامل الضريبة | + 71,300 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | – | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB HSE P360 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 713,400 | شامل الضريبة | + 83,300 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | – | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB HSE P400 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 715,000 | شامل الضريبة | + 84,900 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | – | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB WESTMINSTER EDITION P460e AWD AUTOMATIC PHEV AJ22 | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 725,000 | شامل الضريبة | + 94,900 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | هجين | – | – | – | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB WESTMINSTER EDITION P460e AWD AUTOMATIC PHEV AJ22 | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 735,500 | شامل الضريبة | + 105,400 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | هجين | – | – | – | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB HSE P460e AWD AUTOMATIC PHEV AJ22 | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 742,400 | شامل الضريبة | + 112,300 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | هجين | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | – | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB HSE P460e AWD AUTOMATIC PHEV AJ22 | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 749,200 | شامل الضريبة | + 119,100 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | هجين | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | – | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB AUTOBIOGRAPHY P400 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 806,800 | شامل الضريبة | + 176,700 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB AUTOBIOGRAPHY P360 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 815,600 | شامل الضريبة | + 185,500 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB HSE P530 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 825,900 | شامل الضريبة | + 195,800 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | – | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB AUTOBIOGRAPHY P460e AWD AUTOMATIC PHEV AJ22 | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 840,100 | شامل الضريبة | + 210,000 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | هجين | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB HSE P530 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 843,500 | شامل الضريبة | + 213,400 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | – | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 3 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB AUTOBIOGRAPHY P460e AWD AUTOMATIC PHEV AJ22 | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 846,700 | شامل الضريبة | + 216,600 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | هجين | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB AUTOBIOGRAPHY P530 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 916,900 | شامل الضريبة | + 286,800 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB AUTOBIOGRAPHY P530 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 949,600 | شامل الضريبة | + 319,500 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB SV P400 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 1,017,100 | شامل الضريبة | + 387,000 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| LWB SV P460e AWD AUTOMATIC PHEV AJ22 | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 1,151,400 | شامل الضريبة | + 521,300 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | هجين | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB SV P615 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 1,179,000 | شامل الضريبة | + 548,900 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB SV BLACK P615 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 1,253,600 | شامل الضريبة | + 623,500 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | جلد نابا | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
| SWB SV ULTRA P615 AWD AUTOMATIC MHEV | – | محمد يوسف ناغي للسيارات | 1,364,600 | شامل الضريبة | + 734,500 | قبل 8 أيام | رباعي دائم | – | – | – | – | – | – | – | 13.1 | – | سقف بانورامي | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | 4 | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة تكيفي | – | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 11 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكيل
وكيل واحد ينشر أسعار هذا الموديل لدينا.